廣益科技實業有限公司以科技為體以實業為用,在創立初期即聯合華南理工大學共同承擔國家“八五”重點科研項目——月餅保鮮劑(富馬酸二甲酯),三十年來,一以貫之地強調科研創新,每年在科研上投入大量的資源,以技術進步求企業發展。
廣益技術中心是廣東省食品添加劑工程技術中心,占地面積2000多平方米,共有科研技術人員80余人,擁有外控產品、烘焙產品、餡料、防腐保鮮、生物技術、堅果炒貨、機械設計、檢測分析等十多個配套齊全的獨立實驗室,每年可同時開展20多個科研項目,是公司技術儲備、成果轉化和客戶產品解決方案的基地,共形成知識產權190多項,屢獲殊榮,并將知識產權轉化為標準技術。
公司除自主研發外,也善于整合社會科研資源,與浙江省農業科學院、江南大學、華南理工大學、暨南大學、東莞錦泰食品公司、廣州蓮香樓食品公司等研究所、大專院校、標桿企業等均有長期深入廣泛的合作,開發了大量創新技術和產品,取得中華農業科技獎“一等獎”、國家科學技術進步獎“二等獎”等豐碩成果。
1、知識產權發展歷程:
時間 | 發展歷程 |
1986-2000年 | 公司申報了5個包裝袋和2個食品添加劑包裝的外觀專利,至今,以上7項專利已經超過十年,但目前仍為本公司及其他相關行業所采用。 |
2000-2004年 | 公司申請專利實現連續5年以30%的增長率高速增長。 |
2005年 | 公司申請發明專利4項,實用新型6項,外觀專利4項。 公司被廣東省知識產權局先后認定為東莞市專利重點培育企業。 |
2006年 | 申報涉外發明專利PCT1項。 公司被廣東省知識產權局認定為東莞市專利試點企業。 |
2008年 | “廣益”商標喜獲廣東省著名商標,并獲得專利授權18項,其中發明專利授權6項,實用新型5項,外觀設計7項。 專利“可檢測空包的自動包裝機”獲東莞市專利優秀獎。 |
2010年 | 申請發明專利9項,占當年申請專利總量的60%,且申請專利中目前已獲得授權6項,公司獲注冊商標7項。 被廣東省知識產權局授予“廣東省知識產權優勢企業”稱號。 |
2011年 | 廣益牌脫氧劑被授予廣東省名牌產品。 |
2012年 | 公司獲注冊商標9項。 “廣益”商標被國家工商行政管理總局商標局認定為中國馳名商標。 |
2015年 | 2015年12月,公司專利“一種脫氧保鮮劑及其制作方法” 獲得東莞市人民政府授予“東莞市專利獎”。 |
2016年 | 公司被認定“東莞市專利優勢企業” |
2017年 | 公司順利通過知識產權貫標外審。 “廣益”商標被再次認定為廣東省著名商標。 |
2019年 | 榮獲“國家知識產權優勢企業” |
備注:專利名單見附件列表。
2、參與制修訂的部分標準:
序號 | 標準名稱 | 標準號 | 標準類型 | 發布時間 | 實施時間 |
1 | 月餅 | GB 19855-2005 | 國家標準 | 2005-09-02 | 2006-06-01 |
2 | 糕點通則 | GB/T 20977-2007 | 國家標準 | 2007-06-04 | 2007-12-01 |
3 | 蛋類芯餅(蛋黃派) | SB/T 10403-2006 | 行業標準 | 2006-05-12 | 2006-12-01 |
4 | 食品用脫氧劑 | SB/T 10514-2008 | 行業標準 | 2008-12-29 | 2009-08-01 |
5 | 咸蛋黃 | DB44 554-2008 | 地方標準 | 2008-08-06 | 2008-11-01 |
6 | 糕點質量檢驗方法 | GB/T 23780-2009 | 國家標準 | 2009-05-18 | 2009-05-29 |
7 | 豆沙餡料 | SB/T 10562-2010 | 行業標準 | 2010-04-20 | 2010-12-01 |
8 | 蓮蓉餡料 | SB/T 10563-2010 | 行業標準 | 2010-04-20 | 2010-12-01 |
9 | 果仁餡料 | SB/T 10564-2010 | 行業標準 | 2010-04-20 | 2010-12-01 |
10 | 糕點分類 | GB/T 30645-2014 | 國家標準 | 2014-12-31 | 2015-4-30 |
11 | 月餅 | GB/T 19855-2015 | 國家標準 | 2015-05-15 | 2015-12-01 |
12 | 糕點通則 | GB/T 20977-2007 | 國家標準 | 2007-11-22 | 2008-01 |
13 | 裱花蛋糕 | GB/T 31059-2014 | 國家標準 | 2014-12-12 | 2015-12-01 |
14 | 植脂奶油 | SB/T10419-2017 | 行業標準 | 2017-01-13 | 2017-10-01 |
15 | 焙烤食品預拌(混)粉 | T/CGCC 19-2018 | 國家標準 | 2018-04-28 | 2018-06-01 |
16 | 焙烤食品冷凍面團 | T/CGCC 20-2018 | 國家標準 | 2018-04-28 | 2018-06-01 |
17 | 烘焙制品專用糖漿 | T/CGCC 7-2017 | 團體標準 | 2017-05-02 | 2017-06-01 |
18 | 糕點、面包 | GB 7099-2015 | 國家標準 | 2015-09-22 | 2016-09-22 |
19 | 擠壓糕點 | T/CGCC 21-2018 | 團體標準 | 2018-07-10 | 2018-08-01 |
20 | 食品用脫氧劑 | T/CGCC 18-2018 | 團體標準 | 2018-04-28 | 2018-06-01 |
21 | 食品用酒精保鮮劑 | T/CGCC 26-2018 | 團體標準 | 2018-12-28 | 2019-01-01 |
22 | 青團 | T/CGCC 40-2019 | 團體標準 | 2019-11-01 | 2019-12-01 |
備注:部分未列出的標準還在制修訂中。
3、部分產學研成果:
序號 | 項目名稱 | 時間 | 主要合作單位 |
1 | 抗壞血酸棕櫚酸酯產品被評為年度國家級新產品,并榮獲科技進步二等獎 | 1993年 | 華南理工 |
2 | 國家“八五”重點科研項目——月餅保鮮劑(富馬酸二甲酯) | 1996年 | 華南理工 |
3 | 無溴酸鉀面包改良劑的研究開發 | 2005年 | 華南理工 |
4 | 2006糧油加工副產物——玉米黃粉高附加值轉化技術及其產業化研究 | 2006年 | 華南理工大學 |
5 | 包裝類食品保鮮設備的研究與開發 | 2006年 | 暨南大學 |